130x200x33 bearing size chart mm
6026 Hybrid Ceramic Bearings (130X200X33) - AdvancedOrtech manufactures 6026 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic
Deep Groove Ball Bearing 6026 2RS 130x200x33 mmDeep Groove Ball Bearing 6026-2RS 130x200x33 mm > high quality Ball Bearing - all-round bearing >>> Long maintenance-free term - Order today!6026DDU Bearing 130x200x33 Sealed Large Ball Bearing6026DDU Bearing 130x200x33 Sealed Large Ball Bearing
@@@@@@@@ | ||||||||
d | b | D | B | H | E | F | s | |
E-M757449D/M757410/M757410D | 6 Inch | - | 10.5 Inch | 1.563 Inch | - | - | - | - |
7832CG/GNP42 | 25.000 mm | - | 52.0000 mm | 22.20 mm | - | - | - | - |
SF4007VPX1 | - | - | 360mm | 120mm | - | - | - | - |
5S-BNT009 | 105.000 mm | - | 190.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - |
E-CRT1215V | 85mm | - | 180mm | 60mm | - | - | - | - |
413156 | 17mm | - | 35mm | 10mm | - | - | - | - |
5S-7008ADLLBG/GNP42 | 17mm | - | - | 12mm | - | - | - | - |
SA1-80B | 35 mm | - | 53.6 mm | 12.8 mm | - | - | - | - |
4T-32203 | 140mm | - | 175mm | 18mm | - | - | - | - |
4T-HM220149/HM220110 | - | - | 225mm | - | - | - | - | - |
SL15-912D2 | - | - | - | 53mm | - | - | - | - |
NF304E | 25mm | - | 42mm | 9mm | - | - | - | - |
FL673 | 65mm | - | 140mm | - | - | - | - | - |
AU1022-2LXL | 170mm | - | 360mm | - | - | - | - | - |
SF0990 | 55mm | - | 100mm | 21mm | - | - | - | - |
SF6807 | 300mm | - | 460mm | 160mm | - | - | - | - |
AKJ32X46X2 | - | - | 125mm | 31mm | - | - | - | - |
6306ZZD2 | 17mm | - | 40mm | - | - | - | - | - |
CRD-6101 | 25mm | - | - | 17mm | - | - | - | - |
6902Z | 20mm | - | 47mm | 20.6mm | - | - | - | - |
DE0628/GH | 170.000 mm | - | 230.0000 mm | 28.00 mm | - | - | - | - |
SX09A09LLU | - | - | 68mm | - | - | - | - | - |
6036LLU | 80mm | - | 170mm | 58mm | - | - | - | - |
K81215 | 10.000 mm | - | 32.0000 mm | 9.00 mm | - | - | - | - |
430310U | 65 mm | - | 100 mm | - | 27 mm | - | - | - |
6205/26 | - | - | 290mm | - | - | - | - | - |
NU234 | 110.000 mm | - | 200.0000 mm | 38.00 mm | - | - | - | - |
DE0819LLCS38/5C | - | mm | 150 mm | 49.21 mm | - | - | - | 5.5 mm |
7906G/GMP42 | 130mm | - | - | 93mm | - | - | - | - |
HSB026C | 105.000 mm | - | 225.0000 mm | 49.00 mm | - | - | - | - |
7006CG/GNP4 | - | - | 150mm | 24mm | - | - | - | - |
KH3050 | 240mm | - | 360mm | 118mm | - | - | - | - |
7322BDB | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-JM736149/JM736110 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2219E | 190mm | - | - | 130mm | - | - | - | - |
4T-27687/27620 | - | - | 90mm | 18mm | - | - | - | - |
AC-6001ZZ | - | - | 90mm | 20mm | - | - | - | - |
NN3044KC1NAP5 | 75mm | - | 130mm | 25mm | - | - | - | - |
NU405 | 35mm | - | 72mm | - | - | - | - | - |
HMK2215 | 60mm | - | 95mm | 18mm | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE918G/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK25X33X23.8 | 340mm | - | - | 133mm | - | - | - | - |
NJ421 | - | - | 130mm | 25mm | - | - | - | - |
16015 | - | - | 47mm | - | - | - | - | - |
7208BDB | - | mm | - | 23 mm | - | mm | 60 mm | 1.6 mm |
NK100/26R | 65mm | - | 120mm | 31mm | - | - | - | - |
NU18/500 | - | - | - | 10mm | - | - | - | - |
KLM25 | - | - | 210mm | 33mm | - | - | - | - |
N2218 | 60mm | - | 110mm | 22mm | - | - | - | - |
SF6807DF | 50.000 mm | - | 80.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - |
SF4409DB | 45.000 mm | - | 85.0000 mm | 30.20 mm | - | - | - | - |
PK45X65X54.8 | 25mm | - | 62mm | 17mm | - | - | - | - |
BNT001 | 8mm | - | 19mm | 6mm | - | - | - | - |
6210LLUN | 2.5mm | - | 8mm | 2.5mm | - | - | - | - |
609J | 20.000 mm | - | 52.0000 mm | 25.40 mm | - | - | - | - |
5S-7013UADG/GNP42 | 17.000 mm | - | 62.0000 mm | 17.00 mm | - | - | - | - |
SA2-22B | - | - | 190mm | 45mm | - | - | - | - |
RNAO-80×100×30 | 320mm | - | 480mm | 160mm | - | - | - | - |
4T-3490/3420 | - | - | 72mm | 19mm | - | - | - | - |
BK3018L | - | - | 360mm | 98mm | - | - | - | - |
SX1291LLU | 65.000 mm | - | 160.0000 mm | 37.00 mm | - | - | - | - |
K6X9X7.8 | 55mm | - | 120mm | - | - | - | - | - |
K14X20X17 | 90mm | - | 160mm | 52.4mm | - | - | - | - |
RNAO-22×35×16 | 55.000 mm | - | 120.0000 mm | 29.00 mm | - | - | - | - |
N219 | 40mm | - | 80mm | 18mm | - | - | - | - |
UC320D1 | 45mm | - | 100mm | 25mm | - | - | - | - |
NK30/30R | - | - | 140mm | - | - | - | - | - |
6210LLBNR | 40mm | - | 90mm | 33mm | - | - | - | - |
ARXJ28X51.6X6 | 34.925mm | - | 72.233mm | - | - | - | - | - |
EC-6302 | 200mm | - | - | 24mm | - | - | - | - |
6919LLU | - | - | 105mm | - | - | - | - | - |
RTD5803 | 25mm | - | 47mm | - | - | - | - | - |
7021DF | 200mm | - | 310mm | - | - | - | - | - |
PK57X73X49.7 | 35mm | - | 80mm | 21mm | - | - | - | - |
30319UDF | 15mm | - | 24mm | 5mm | - | - | - | - |
K145X153X28 | - | - | - | 46mm | - | - | - | - |
7302BDB | 40.000 mm | - | 90.0000 mm | 36.50 mm | - | - | - | - |
430209U | 17mm | - | - | 14mm | - | - | - | - |
HMK3031LL | 55mm | - | 100mm | 21mm | - | - | - | - |
7019UCG/GNP42 | 80mm | - | 140mm | 33mm | - | - | - | - |
M278749D/M278710/M278710DAG2 | 80mm | - | 125mm | 22mm | - | - | - | - |
NU1018 | 1.5 inch | - | 3.75 inch | 0.938 inch | - | - | - | - |
E-4R11202 | 57.15mm | - | 90mm | 15.875mm | - | - | - | - |
81212 | 45.000 mm | - | 85.0000 mm | 30.20 mm | - | - | - | - |
7011DF | - | - | - | 21mm | - | - | - | - |
7340DB | 110mm | - | 200mm | 53mm | - | - | - | - |
6804LLUNR | 85.000 mm | - | 210.0000 mm | 52.00 mm | - | - | - | - |
CRT4405 | - | - | 150mm | 24mm | - | - | - | - |
T-H936349/H936310 | 240mm | - | 320mm | 60mm | - | - | - | - |
MR12415448+MI-10412448 | 70.000 mm | - | 110.0000 mm | 20.00 mm | - | - | - | - |
4R6030 | 220mm | - | 340mm | 90mm | - | - | - | - |
6026ZZ Bearing 130x200x33 Shielded Large Ball Bearings6026ZZ Shielded Ball Bearing130mm x 200mm x 33mmOne Ball Bearing6026ZZ Shielded Ball Bearing, bearing is Chrome steel, 6026ZZ has Electric motor
Deep groove ball bearing 6026-SKF - 130x200x33 mmDeep groove ball bearing 6026-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 130 x Ø ext. 200 x th. 33 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsNACHI 7026 bearing, 130x200x33, 7026 bearing for saleAngular contact ball bearings 7026. Bearing number : 7026. Size (mm) : 130x200x33. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 130. Outer Diameter (mm) : 200
Deep Groove Ball Bearing 6026 ZZ 130x200x33 mmDeep Groove Ball Bearing 6026-ZZ 130x200x33 mm > good value Ball Bearing >> all-round bearing >> Seal out of sheet steel >> Buy now!6026DU Sealed Large Ball Bearing 130x200x33: Amazon6026DU Sealed Ball Bearing130mm x 200mm x 33mm 6026-DU Sealed Ball Bearing, bearing is made from Chrome Steel, each bearing has 2 Rubber Seals to
6026 ball bearing 130x200x33 open - Bearings Direct6026 radial ball bearing open 130x200x33 in stock at your online bearing store, bearings direct6026 SKF Deep Grooved Ball Bearing 130x200x33 Open6026 SKF Deep Grooved Ball Bearing 130x200x33 Open Open - Bearing without seals or shields, suitable for applications where lubricant will constantly flow